Bürstner
Premio Life 415 TK
4kişi
6,15 muzunluk
860kg boş
€19.850
başlangıç fiyatı, KDV dahil
Sipariş üzerine
| Gövde uzunluğu | 559 cm |
|---|---|
| İç uzunluk | 497 cm |
| Toplam uzunluk | 680 cm |
| Toplam genişlik | 230 cm |
| Boş ağırlık | 1100 kg |
|---|---|
| Azami yüklü ağırlık | 1360 kg |
| Yatak kapasitesi | 4 |
|---|---|
| Ön yatak boyutu | 200 x 144 cm |
| Arka yatak boyutu | 212 x 150 cm |
Ağırlık ve ölçülerde üretici kaynaklı ±%5 tolerans olabilir. Kesin değerler araç ruhsatında yer alır.
| Ekipman | Kategori | Ağırlık | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Şasi Oku Kapağı | Şasi | +4 kg | €150 |
| Alaşım Jantlar | Şasi | – | €470 |
| Ön Pencere | Dış Yapı | +5 kg | €750 |
| 96x65cm Heki Tavan Penceresi | Dış Yapı | +6 kg | €620 |
| Giriş Kapısında Pencere ve Çöp Kovası | Dış Yapı | +1 kg | €230 |
| Halı Seti Karavana Özel | Yaşam Alanı - Yatak Odası | +6 kg | €540 |
| Lüks Duş Paketi (Duş panelleri ile duşkabini, duş başlığı, duş teknesi) | Banyo - Tuvalet | +8 kg | €890 |
| Truma Therme Elektrikli Su Isıtıcı 220V | Banyo - Tuvalet | +6 kg | €400 |
| Truma Vent Sıcak Hava Dolaşım Sistemi (12V) | Isıtma ve İklimleme | +3 kg | €350 |
| Truma Smart Mover M | Ek Donanımlar | +33 kg | €1.320 |
| THULE Omnistor 1200 Tente | Ek Donanımlar | +14 kg | €630 |
| THULE Omnistor 6300 Tente | Ek Donanımlar | +30 kg | €1.750 |
| Truma B10 Gazlı Boiler (Therme yerine) | Ek Donanımlar | +4 kg | €850 |
Premio 455 TS azami yüklü ağırlığı 1.360 kg. Aracınızın değerlerini ruhsatınızdan bakarak girin.
Hesaplama bilgi amaçlıdır. Güvenli çekiş için karavan ağırlığının, aracın çekme kapasitesinin %85'ini aşmaması önerilir.